Home> Products
NTN MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.110, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.13540, Aguascalient
- Phone(Working Time)753-254-7505
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LINK BELT CU328J Cartridge Unit Bearings | No symbol: Internal | Standard | 52 | C3 (Greater than nor |
| INA ZL202-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 99 | ISO | 130 mm | 50 mm |
| LINK BELT CEU326 Cartridge Unit Bearings | 25 mm | 18 mm | 48.3 mm | M10 |
| INA ZL205-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 400 | 272 mm | 200 mm | 62 mm |
| LINK BELT CEU332 Cartridge Unit Bearings | 698 | Flanged Pilot Type | 7 Days | Compact Type |
| INA ZL203-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 40 mm | CX | 40x80x23 | NCF2208 V |
| LINK BELT CU323JK55 Cartridge Unit Bearings | No | 10 | With Outer Ring | No |
| INA ZL5207-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 93,3 | 244 mm | 1,44 | 0,0406 |
| LINK BELT CU335 Cartridge Unit Bearings | No | Cast Iron | 19500 | Insert Bearing Unit |
| INA ZL5205-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 215 | 120x215x40 | 2800 r/min | 260 kN |
| LINK BELT CU323N Cartridge Unit Bearings | 19 mm | 80 mm | 114 mm | US205G2T04 |
| INA ZL5201-DRS Cam Follower and Track Roller - Stud Type | 215 | 100 mm | 73 mm | ISB |

